El Banco Central de Venezuela (BCV) informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 10,7256 Bs/USD, presentando un incremento de 0,31 bolívares (+3,03%).
Fecha Valor: Lunes, 28 de noviembre de 2022.
Otras tasas publicadas:
Banco | Compra | Venta |
BBVA Provincial | 10,9362 | 11,0371 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 10,5038 | 10,8619 |
Banesco | 10,5573 | 10,8436 |
Bancamiga | 10,0529 | 10,2365 |
Banco Mercantil | 10,5936 | 10,5646 |
Otras Instituciones | 10,6054 | 10,8591 |
Notiespartano/FinanzasDigital