El Banco Central de Venezuela (BCV) informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 12,6615 Bs/USD, presentando un incremento de 0,80 bolívares (+6,75%).
Fecha Valor: Jueves, 8 de diciembre de 2022.
Otras tasas publicadas:
Banco | Compra | Venta |
BBVA Provincial | 12,0839 | 12,7492 |
Banesco | 13,0240 | 13,3938 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 12,6851 | 12,9021 |
Banco de Venezuela | 11,5102 | 12,0909 |
Banplus | 11,9406 | 12,3996 |
Otras Instituciones | 12,4408 | 12,8186 |
Notiespartano/FinanzasDigital