De esta forma quedo el Medallero de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el que Venezuela ocupo el octavo lugar de la tabla de posiciones. Los venezolanos se llevaron 8 medallas de Oro, 15 de plata y 21 de bronce sumando un total 44 medallas.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
| Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
| México | 52 | 38 | 52 | 142 |
| Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
| Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
| Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
| Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
| Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
| Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
| Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
| República Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
| Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
| Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 12 | 19 |
| Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Paraguay | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Haití | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notiespartano/800Noticias


